Array
| Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 775 | SERVICO DE CONSULTORIA |
12,00 | SV | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 | 21450092000181 | 12,00 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 | |
| 775 | SERVICO DE CONSULTORIA |
12,00 | SV | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 | 21450092000181 | 12,00 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 | |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | D/C | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 26/07/2023 | D/C | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 21/06/2023 | D/C | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 23/05/2023 | D/C | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 20/04/2023 | D/C | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 05/04/2023 | D/C | SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 27/02/2023 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 23/01/2023 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 22/08/2022 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 22/07/2022 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 24/06/2022 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 20/05/2022 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 12/05/2022 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 07/04/2022 | D/C | PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Array
| Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS | 21450092000181 | 18/02/2022 | 12,00 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 |
| 775 | GLORIA APARECIDA R. DOS SANTOS | 21450092000181 | 18/02/2023 | 12,00 | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 |