Array
Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
8 | VIGIA 44 HORAS |
12,00 | SV | R$ 5.398,30 | R$ 64.779,60 | 12904815000184 | 12,00 | R$ 230,17 | R$ 2.762,04 | |
1627 | VIGIA 12X36 HORAS |
24,00 | SV | R$ 5.640,23 | R$ 135.365,52 | 12904815000184 | 24,00 | R$ 410,36 | R$ 9.848,64 |
Array
Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
---|---|---|---|---|
24/08/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 14.227,43 | R$ 14.227,43 |
24/07/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 14.227,43 | R$ 12.235,59 |
21/06/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 14.227,43 | R$ 14.227,43 |
23/05/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 14.227,43 | R$ 14.227,43 |
23/05/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 3.152,67 | R$ 3.152,67 |
24/04/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 13.176,54 | R$ 13.176,54 |
23/03/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 13.176,54 | R$ 13.176,54 |
22/03/2023 | D/C | R$ 13.176,54 | R$ 13.176,54 | |
20/01/2023 | D/C | Contratação de prestação de serviços especializados continuados de vigia para a Câmara. | R$ 13.176,54 | R$ 13.176,54 |
Array
Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | RIO MINAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 12904815000184 | 11/04/2023 | 12,00 | R$ 230,17 | R$ 2.762,04 |
1627 | RIO MINAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 12904815000184 | 11/04/2023 | 24,00 | R$ 410,36 | R$ 9.848,64 |